| TABELLA DI MARCIA ALLIEVI | |||||||
| CHIARAVALLE 25/04/2010 | |||||||
| ALTIM. | PERCORSO | DISTANE | ORA DI PASSAGGIO | ||||
| par- | per- | da per- | media Km/ora | ||||
| ziali | corse | correre | 35 | 37 | 40 | ||
| 10 | Partenza Via Ugo La Malfa | 0 | 0 | 59,4 | 16.00.00 | 16.00.00 | 16.00.00 |
| 10 | Via F.lli Cairoli | 0,5 | 0,5 | 58,9 | 16.00.51 | 16.00.48 | 16.00.45 |
| 25 | Via Clementina | 1,8 | 2,3 | 57,1 | 16.03.56 | 16.03.43 | 16.03.27 |
| 12 | Via Ancona | 0,4 | 2,7 | 56,7 | 16.04.37 | 16.04.22 | 16.04.02 |
| 10 | Via Starada Statale 76 | 2 | 4,7 | 54,7 | 16.08.03 | 16.07.37 | 16.07.02 |
| 25 | Via Ugo La Malfa | 0,7 | 5,4 | 54 | 16.09.15 | 16.08.45 | 16.08.05 |
| 1° PASSAGGIO | |||||||
| 10 | Via F.lli Cairoli | 0,5 | 5,9 | 53,5 | 16.10.06 | 16.09.34 | 16.08.51 |
| 25 | Via Clementina | 1,8 | 7,7 | 51,7 | 16.13.12 | 16.12.29 | 16.11.33 |
| 12 | Via Ancona | 0,4 | 8,1 | 51,3 | 16.13.53 | 16.13.08 | 16.12.09 |
| 10 | Via Starada Statale 76 | 2 | 10,1 | 49,3 | 16.17.18 | 16.16.22 | 16.15.09 |
| 25 | Via Ugo La Malfa | 0,7 | 10,8 | 48,6 | 16.18.30 | 16.17.30 | 16.16.12 |
| 2° PASSAGGIO | |||||||
| 10 | Via F.lli Cairoli | 0,5 | 11,3 | 48,1 | 16.19.22 | 16.18.19 | 16.16.57 |
| 25 | Via Clementina | 1,8 | 13,1 | 46,3 | 16.22.27 | 16.21.14 | 16.19.38 |
| 12 | Via Ancona | 0,4 | 13,5 | 45,9 | 16.23.08 | 16.21.53 | 16.20.15 |
| 10 | Via Starada Statale 76 | 2 | 15,5 | 43,9 | 16.26.34 | 16.25.08 | 16.23.15 |
| 25 | Via Ugo La Malfa | 0,7 | 16,2 | 43,2 | 16.27.46 | 16.26.16 | 16.24.18 |
| 3° PASSAGGIO | |||||||
| 10 | Via F.lli Cairoli | 0,5 | 16,7 | 42,7 | 16.28.37 | 16.27.04 | 16.25.03 |
| 25 | Via Clementina | 1,8 | 18,5 | 40,9 | 16.31.42 | 16.30.00 | 16.27.45 |
| 12 | Via Ancona | 0,4 | 18,9 | 40,5 | 16.32.23 | 16.30.38 | 16.28.21 |
| 10 | Via Starada Statale 76 | 2 | 20,9 | 38,5 | 16.35.49 | 16.33.53 | 16.31.21 |
| 25 | Via Ugo La Malfa | 0,7 | 21,6 | 37,8 | 16.37.01 | 16.35.01 | 16.32.23 |
| 4° PASSAGGIO | |||||||
| 10 | Via F.lli Cairoli | 0,5 | 22,1 | 37,3 | 16.37.53 | 16.35.50 | 16.33.08 |
| 25 | Via Clementina | 1,8 | 23,9 | 35,5 | 16.40.58 | 16.38.45 | 16.35.51 |
| 12 | Via Ancona | 0,4 | 24,3 | 35,1 | 16.41.39 | 16.39.24 | 16.36.27 |
| 10 | Via Starada Statale 76 | 2 | 26,3 | 33,1 | 16.45.05 | 16.42.38 | 16.39.27 |
| 25 | ARRIVO Via Ugo La Malfa | 0,7 | 27 | 32,4 | 16.46.17 | 16.43.47 | 16.40.30 |
| 5° PASSAGGIO | |||||||
| 10 | Via F.lli Cairoli | 0,5 | 27,5 | 31,9 | 16.47.08 | 16.44.35 | 16.41.15 |
| 25 | Via Clementina | 1,8 | 29,3 | 30,1 | 16.50.13 | 16.47.30 | 16.43.57 |
| 12 | Via Ancona | 0,4 | 29,7 | 29,7 | 16.50.54 | 16.48.09 | 16.44.32 |
| 10 | Via Starada Statale 76 | 2 | 31,7 | 27,7 | 16.54.20 | 16.51.24 | 16.47.32 |
| 25 | ARRIVO Via Ugo La Malfa | 0,7 | 32,4 | 27 | 16.55.32 | 16.52.32 | 16.48.36 |
| 6° PASSAGGIO | |||||||
| 10 | Via F.lli Cairoli | 0,5 | 32,9 | 26,5 | 16.56.24 | 16.53.21 | 16.49.21 |
| 25 | Via Clementina | 1,8 | 34,7 | 24,7 | 16.59.29 | 16.56.16 | 16.52.02 |
| 12 | Via Ancona | 0,4 | 35,1 | 24,3 | 17.00.10 | 16.56.55 | 16.52.38 |
| 10 | Via Starada Statale 76 | 2 | 37,1 | 22,3 | 17.03.36 | 17.00.09 | 16.55.38 |
| 25 | ARRIVO Via Ugo La Malfa | 0,7 | 37,8 | 21,6 | 17.04.48 | 17.01.17 | 16.56.42 |
| 7° PASSAGGIO | |||||||
| 10 | Via F.lli Cairoli | 0,5 | 38,3 | 21,1 | 17.05.39 | 17.02.06 | 16.57.27 |
| 25 | Via Clementina | 1,8 | 40,1 | 19,3 | 17.08.44 | 17.05.01 | 17.00.08 |
| 12 | Via Ancona | 0,4 | 40,5 | 18,9 | 17.09.25 | 17.05.40 | 17.00.45 |
| 10 | Via Starada Statale 76 | 2 | 42,5 | 16,9 | 17.12.51 | 17.08.55 | 17.03.45 |
| 25 | ARRIVO Via Ugo La Malfa | 0,7 | 43,2 | 16,2 | 17.14.03 | 17.10.03 | 17.04.47 |
| 8° PASSAGGIO | |||||||
| 10 | Via F.lli Cairoli | 0,5 | 43,7 | 15,7 | 17.14.54 | 17.10.51 | 17.05.32 |
| 25 | Via Clementina | 1,8 | 45,5 | 13,9 | 17.18.00 | 17.13.47 | 17.08.15 |
| 12 | Via Ancona | 0,4 | 45,9 | 13,5 | 17.18.41 | 17.14.25 | 17.08.50 |
| 10 | Via Starada Statale 76 | 2 | 47,9 | 11,5 | 17.22.06 | 17.17.40 | 17.11.50 |
| 25 | ARRIVO Via Ugo La Malfa | 0,7 | 48,6 | 10,8 | 17.23.18 | 17.18.48 | 17.12.54 |
| 9° PASSAGGIO | |||||||
| 10 | Via F.lli Cairoli | 0,5 | 49,1 | 10,3 | 17.24.10 | 17.19.37 | 17.13.39 |
| 25 | Via Clementina | 1,8 | 50,9 | 8,5 | 17.27.15 | 17.22.32 | 17.16.20 |
| 12 | Via Ancona | 0,4 | 51,3 | 8,1 | 17.27.56 | 17.23.11 | 17.16.57 |
| 10 | Via Starada Statale 76 | 2 | 53,3 | 6,1 | 17.31.22 | 17.26.25 | 17.19.57 |
| 25 | ARRIVO Via Ugo La Malfa | 0,7 | 54 | 5,4 | 17.32.34 | 17.27.34 | 17.21.00 |
| 10° PASSAGGIO | |||||||
| 10 | Via F.lli Cairoli | 0,5 | 54,5 | 4,9 | 17.33.25 | 17.28.22 | 17.21.45 |
| 25 | Via Clementina | 1,8 | 56,3 | 3,1 | 17.36.30 | 17.31.17 | 17.24.27 |
| 12 | Via Ancona | 0,4 | 56,7 | 2,7 | 17.37.11 | 17.31.56 | 17.25.02 |
| 10 | Via Starada Statale 76 | 2 | 58,7 | 0,7 | 17.40.37 | 17.35.11 | 17.28.02 |
| 25 | ARRIVO Via Ugo La Malfa | 0,7 | 59,4 | 0 | 17.41.49 | 17.36.19 | 17.29.05 |
| TABELLA DI MARCIA ESORDIENTI II° ANNO | |||||||
| CHIARAVALLE 25/04/2010 | |||||||
| ALTIM. | PERCORSO | DISTANE | ORA DI PASSAGGIO | ||||
| par- | per- | da per- | media Km/ora | ||||
| ziali | corse | correre | 32 | 35 | 38 | ||
| 10 | Partenza Via Ugo La Malfa | 0 | 0 | 37,8 | 14.50.00 | 14.50.00 | 14.50.00 |
| 10 | Via F.lli Cairoli | 0,5 | 0,5 | 37,3 | 14.50.56 | 14.50.51 | 14.50.47 |
| 25 | Via Clementina | 1,8 | 2,3 | 35,5 | 14.54.18 | 14.53.56 | 14.53.37 |
| 12 | Via Ancona | 0,4 | 2,7 | 35,1 | 14.55.03 | 14.54.37 | 14.54.15 |
| 10 | Via Starada Statale 76 | 2 | 4,7 | 33,1 | 14.58.48 | 14.58.03 | 14.57.25 |
| 25 | Via Ugo La Malfa | 0,7 | 5,4 | 32,4 | 15.00.07 | 14.59.15 | 14.58.31 |
| 1° PASSAGGIO | |||||||
| 10 | Via F.lli Cairoli | 0,5 | 5,9 | 31,9 | 15.01.03 | 15.00.06 | 14.59.18 |
| 25 | Via Clementina | 1,8 | 7,7 | 30,1 | 15.04.26 | 15.03.12 | 15.02.09 |
| 12 | Via Ancona | 0,4 | 8,1 | 29,7 | 15.05.11 | 15.03.53 | 15.02.47 |
| 10 | Via Starada Statale 76 | 2 | 10,1 | 27,7 | 15.08.56 | 15.07.18 | 15.05.56 |
| 25 | Via Ugo La Malfa | 0,7 | 10,8 | 27 | 15.10.15 | 15.08.30 | 15.07.03 |
| 2° PASSAGGIO | |||||||
| 10 | Via F.lli Cairoli | 0,5 | 11,3 | 26,5 | 15.11.11 | 15.09.22 | 15.07.50 |
| 25 | Via Clementina | 1,8 | 13,1 | 24,7 | 15.14.33 | 15.12.27 | 15.10.41 |
| 12 | Via Ancona | 0,4 | 13,5 | 24,3 | 15.15.18 | 15.13.08 | 15.11.18 |
| 10 | Via Starada Statale 76 | 2 | 15,5 | 22,3 | 15.19.03 | 15.16.34 | 15.14.28 |
| 25 | Via Ugo La Malfa | 0,7 | 16,2 | 21,6 | 15.20.22 | 15.17.46 | 15.15.34 |
| 3° PASSAGGIO | |||||||
| 10 | Via F.lli Cairoli | 0,5 | 16,7 | 21,1 | 15.21.18 | 15.18.37 | 15.16.22 |
| 25 | Via Clementina | 1,8 | 18,5 | 19,3 | 15.24.41 | 15.21.42 | 15.19.12 |
| 12 | Via Ancona | 0,4 | 18,9 | 18,9 | 15.25.26 | 15.22.23 | 15.19.50 |
| 10 | Via Starada Statale 76 | 2 | 20,9 | 16,9 | 15.29.11 | 15.25.49 | 15.23.00 |
| 25 | Via Ugo La Malfa | 0,7 | 21,6 | 16,2 | 15.30.30 | 15.27.01 | 15.24.06 |
| 4° PASSAGGIO | |||||||
| 10 | Via F.lli Cairoli | 0,5 | 22,1 | 15,7 | 15.31.26 | 15.27.53 | 15.24.53 |
| 25 | Via Clementina | 1,8 | 23,9 | 13,9 | 15.34.48 | 15.30.58 | 15.27.44 |
| 12 | Via Ancona | 0,4 | 24,3 | 13,5 | 15.35.33 | 15.31.39 | 15.28.22 |
| 10 | Via Starada Statale 76 | 2 | 26,3 | 11,5 | 15.39.18 | 15.35.05 | 15.31.31 |
| 25 | ARRIVO Via Ugo La Malfa | 0,7 | 27 | 10,8 | 15.40.37 | 15.36.17 | 15.32.37 |
| 5° PASSAGGIO | |||||||
| 10 | Via F.lli Cairoli | 0,5 | 27,5 | 10,3 | 15.41.33 | 15.37.08 | 15.33.25 |
| 25 | Via Clementina | 1,8 | 29,3 | 8,5 | 15.44.56 | 15.40.13 | 15.36.15 |
| 12 | Via Ancona | 0,4 | 29,7 | 8,1 | 15.45.41 | 15.40.54 | 15.36.53 |
| 10 | Via Starada Statale 76 | 2 | 31,7 | 6,1 | 15.49.26 | 15.44.20 | 15.40.03 |
| 25 | ARRIVO Via Ugo La Malfa | 0,7 | 32,4 | 5,4 | 15.50.45 | 15.45.32 | 15.41.09 |
| 6° PASSAGGIO | |||||||
| 10 | Via F.lli Cairoli | 0,5 | 32,9 | 4,9 | 15.51.41 | 15.46.24 | 15.41.56 |
| 25 | Via Clementina | 1,8 | 34,7 | 3,1 | 15.55.03 | 15.49.29 | 15.44.47 |
| 12 | Via Ancona | 0,4 | 35,1 | 2,7 | 15.55.48 | 15.50.10 | 15.45.25 |
| 10 | Via Starada Statale 76 | 2 | 37,1 | 0,7 | 15.59.33 | 15.53.36 | 15.48.34 |
| 25 | ARRIVO Via Ugo La Malfa | 0,7 | 37,8 | 0 | 16.00.52 | 15.54.48 | 15.49.41 |
TABELLA DI MARCIA ESORDIENTI I° ANNO |
|||||||
| CHIARAVALLE 25/04/2010 | |||||||
| ALTIM. | PERCORSO | DISTANE | ORA DI PASSAGGIO | ||||
| par- | per- | da per- | media Km/ora | ||||
| ziali | corse | correre | 30 | 33 | 36 | ||
| 10 | Partenza Via Ugo La Malfa | 0 | 0 | 27 | 14.00.00 | 14.00.00 | 14.00.00 |
| 10 | Via F.lli Cairoli | 0,5 | 0,5 | 26,5 | 14.01.00 | 14.00.54 | 14.00.50 |
| 25 | Via Clementina | 1,8 | 2,3 | 24,7 | 14.04.36 | 14.04.10 | 14.03.50 |
| 12 | Via Ancona | 0,4 | 2,7 | 24,3 | 14.05.24 | 14.04.54 | 14.04.30 |
| 10 | Via Starada Statale 76 | 2 | 4,7 | 22,3 | 14.09.24 | 14.08.32 | 14.07.50 |
| 25 | Via Ugo La Malfa | 0,7 | 5,4 | 21,6 | 14.10.48 | 14.09.49 | 14.09.00 |
| 1° PASSAGGIO | |||||||
| 10 | Via F.lli Cairoli | 0,5 | 5,9 | 21,1 | 14.11.48 | 14.10.43 | 14.09.50 |
| 25 | Via Clementina | 1,8 | 7,7 | 19,3 | 14.15.24 | 14.14.00 | 14.12.50 |
| 12 | Via Ancona | 0,4 | 8,1 | 18,9 | 14.16.12 | 14.14.43 | 14.13.30 |
| 10 | Via Starada Statale 76 | 2 | 10,1 | 16,9 | 14.20.12 | 14.18.21 | 14.16.49 |
| 25 | Via Ugo La Malfa | 0,7 | 10,8 | 16,2 | 14.21.36 | 14.19.38 | 14.18.00 |
| 2° PASSAGGIO | |||||||
| 10 | Via F.lli Cairoli | 0,5 | 11,3 | 15,7 | 14.22.36 | 14.20.32 | 14.18.49 |
| 25 | Via Clementina | 1,8 | 13,1 | 13,9 | 14.26.12 | 14.23.49 | 14.21.49 |
| 12 | Via Ancona | 0,4 | 13,5 | 13,5 | 14.27.00 | 14.24.32 | 14.22.30 |
| 10 | Via Starada Statale 76 | 2 | 15,5 | 11,5 | 14.31.00 | 14.28.10 | 14.25.49 |
| 25 | Via Ugo La Malfa | 0,7 | 16,2 | 10,8 | 14.32.23 | 14.29.27 | 14.27.00 |
| 3° PASSAGGIO | |||||||
| 10 | Via F.lli Cairoli | 0,5 | 16,7 | 10,3 | 14.33.23 | 14.30.21 | 14.27.49 |
| 25 | Via Clementina | 1,8 | 18,5 | 8,5 | 14.37.00 | 14.33.38 | 14.30.49 |
| 12 | Via Ancona | 0,4 | 18,9 | 8,1 | 14.37.47 | 14.34.21 | 14.31.30 |
| 10 | Via Starada Statale 76 | 2 | 20,9 | 6,1 | 14.41.47 | 14.38.00 | 14.34.50 |
| 25 | Via Ugo La Malfa | 0,7 | 21,6 | 5,4 | 14.43.12 | 14.39.16 | 14.36.00 |
| 4° PASSAGGIO | |||||||
| 10 | Via F.lli Cairoli | 0,5 | 22,1 | 4,9 | 14.44.12 | 14.40.10 | 14.36.50 |
| 25 | Via Clementina | 1,8 | 23,9 | 3,1 | 14.47.47 | 14.43.27 | 14.39.50 |
| 12 | Via Ancona | 0,4 | 24,3 | 2,7 | 14.48.36 | 14.44.10 | 14.40.30 |
| 10 | Via Starada Statale 76 | 2 | 26,3 | 0,7 | 14.52.36 | 14.47.49 | 14.43.50 |
| 25 | ARRIVO Via Ugo La Malfa | 0,7 | 27 | 0 | 14.54.00 | 14.49.05 | 14.45.00 |